
Pueblos cerca de Pamplona
Navarra, Comunidad Foral de Navarra
Foto: Anass Sedrati · CC BY-SA 4.0, recortada · Wikimedia Commons
Pamplona está rodeada de municipios muy juntos: diecinueve tienen su núcleo principal a menos de diez kilómetros en línea recta, y el más cercano, Ansoáin, a menos de dos. A menos de 30 hay 82, todos de Navarra.
Los 82 municipios a menos de 30 km de Pamplona
Los más cercanos son Ansoáin/Antsoain (1,8 km), Burlada/Burlata (2,5 km) y Berriozar (3,1 km). El más poblado es Valle de Egüés/Eguesibar, con 22.825 habitantes, a 4,2 km.
| Municipio | Provincia | km | Habitantes | Altitud (m) |
|---|---|---|---|---|
| Ansoáin/Antsoain | Navarra | 1,8 | 10.663 | 427 |
| Burlada/Burlata | Navarra | 2,5 | 21.280 | 423 |
| Berriozar | Navarra | 3,1 | 11.361 | 428 |
| Villava/Atarrabia | Navarra | 3,4 | 9.928 | 430 |
| Barañáin/Barañain | Navarra | 3,6 | 19.642 | 434 |
| Aranguren | Navarra | 3,9 | 13.216 | 436 |
| Ezcabarte | Navarra | 4,1 | 1.901 | 491 |
| Valle de Egüés/Eguesibar | Navarra | 4,2 | 22.825 | 449 |
| Orkoien | Navarra | 4,2 | 4.098 | 446 |
| Huarte/Uharte | Navarra | 4,6 | 7.900 | 441 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 5,2 | 16.510 | 444 |
| Berrioplano/Berriobeiti | Navarra | 5,5 | 7.645 | 456 |
| Valle de Elorz/Elortzibar | Navarra | 6,3 | 8.486 | 455 |
| Cizur | Navarra | 6,7 | 3.949 | 456 |
| Galar | Navarra | 7,1 | 2.427 | 438 |
| Olaibar | Navarra | 8,2 | 399 | 470 |
| Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarra | 8,4 | 1.874 | 395 |
| Beriáin | Navarra | 9,4 | 4.195 | 490 |
| Juslapeña/Txulapain | Navarra | 9,7 | 562 | 526 |
| Iza/Itza | Navarra | 12,1 | 1.459 | 488 |
| Etxauri | Navarra | 12,4 | 671 | 411 |
| Odieta | Navarra | 13,3 | 367 | 519 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | Navarra | 14,0 | 693 | 575 |
| Unciti | Navarra | 14,1 | 257 | 600 |
| Biurrun-Olcoz | Navarra | 14,3 | 227 | 601 |
| Zabalza/Zabaltza | Navarra | 14,4 | 285 | 500 |
| Atetz | Navarra | 14,5 | 227 | 573 |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | Navarra | 14,6 | 287 | 538 |
| Ciriza/Ziritza | Navarra | 15,1 | 170 | 461 |
| Uterga | Navarra | 15,3 | 177 | 493 |
| Echarri/Etxarri | Navarra | 15,4 | 78 | 398 |
| Legarda | Navarra | 15,8 | 143 | 479 |
| Urroz-Villa | Navarra | 15,8 | 403 | 526 |
| Anue | Navarra | 16,0 | 501 | 542 |
| Bidaurreta | Navarra | 16,2 | 181 | 426 |
| Adiós | Navarra | 16,4 | 194 | 481 |
| Esteribar | Navarra | 16,4 | 2.918 | 528 |
| Ucar | Navarra | 16,7 | 194 | 504 |
| Belascoáin | Navarra | 16,8 | 124 | 420 |
| Monreal/Elo | Navarra | 16,8 | 511 | 546 |
| Muruzábal | Navarra | 17,7 | 283 | 441 |
| Enériz/Eneritz | Navarra | 17,8 | 328 | 423 |
| Valle de Ollo/Ollaran | Navarra | 18,3 | 453 | 505 |
| Ultzama | Navarra | 18,3 | 1.599 | 542 |
| Tirapu | Navarra | 18,5 | 49 | 504 |
| Unzué/Untzue | Navarra | 18,6 | 164 | 648 |
| Añorbe | Navarra | 18,7 | 622 | 562 |
| Irurtzun | Navarra | 18,7 | 2.296 | 462 |
| Val de Goñi/Goñerri | Navarra | 18,9 | 166 | 775 |
| Obanos | Navarra | 19,3 | 924 | 412 |
| Lantz | Navarra | 20,0 | 150 | 629 |
| Ibargoiti | Navarra | 20,2 | 279 | 596 |
| Izagaondoa | Navarra | 20,4 | 153 | 646 |
| Olóriz/Oloritz | Navarra | 20,5 | 210 | 595 |
| Salinas de Oro/Jaitz | Navarra | 20,6 | 110 | 671 |
| Imotz | Navarra | 20,7 | 433 | 592 |
| Artazu | Navarra | 21,2 | 125 | 451 |
| Arakil | Navarra | 21,5 | 990 | 466 |
| Puente la Reina/Gares | Navarra | 21,5 | 2.972 | 344 |
| Guirguillano | Navarra | 21,8 | 75 | 556 |
| Leoz/Leotz | Navarra | 21,8 | 202 | 766 |
| Lónguida/Longida | Navarra | 22,1 | 308 | 476 |
| Arce/Artzi | Navarra | 22,2 | 290 | 610 |
| Aoiz/Agoitz | Navarra | 22,9 | 3.083 | 504 |
| Erro | Navarra | 23,1 | 812 | 714 |
| Barásoain | Navarra | 23,9 | 601 | 529 |
| Basaburua | Navarra | 23,9 | 819 | 546 |
| Garínoain | Navarra | 24,3 | 527 | 531 |
| Orísoain | Navarra | 24,4 | 72 | 577 |
| Mañeru | Navarra | 24,5 | 452 | 450 |
| Guesálaz/Gesalatz | Navarra | 24,7 | 462 | 520 |
| Cirauqui/Zirauki | Navarra | 25,7 | 473 | 492 |
| Mendigorria | Navarra | 26,3 | 1.261 | 396 |
| Irañeta | Navarra | 27,1 | 172 | 462 |
| Artajona | Navarra | 27,2 | 1.783 | 427 |
| Pueyo/Puiu | Navarra | 28,2 | 384 | 526 |
| Larraun | Navarra | 28,3 | 918 | 564 |
| Uharte Arakil | Navarra | 28,8 | 770 | 470 |
| Lezaun | Navarra | 28,9 | 248 | 821 |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | Navarra | 29,0 | 143 | 599 |
| Lekunberri | Navarra | 29,2 | 1.746 | 568 |
| Urraul Bajo | Navarra | 29,9 | 330 | 471 |
Cómo se calcula la distancia
Es la distancia en línea recta entre el núcleo principal de Pamplona y el de cada municipio, calculada con las coordenadas que publica el Instituto Geográfico Nacional. No es la distancia por carretera, que siempre es mayor y que en zona de montaña puede serlo mucho.
La lista incluye todo lo que queda a menos de 30 km, de más cerca a más lejos, y no se corta en el límite de la provincia.
Productos relacionados
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables
- Si el viaje es de dos o tres días, con esto sobra.Maleta de cabina
- El móvil es el mapa, la entrada y la cámara: se queda sin batería.Batería externa
- Si llegas en coche, el navegador a la altura de los ojos.Soporte de móvil para el coche
- Para el tren o el autobús largo.Almohada de viaje
De dónde sale cada dato
- Coordenadas y altitud: IGN. Núcleos de población (API-Features).
- Población: INE. Cifras oficiales de población de los municipios españoles, Padrón a 1 de enero de 2025.