
Pueblos cerca de Bilbao
Bizkaia, País Vasco
Foto: José Ligero Loarte · CC BY-SA 4.0, recortada · Wikimedia Commons
Bilbao está rodeado de municipios muy juntos: diecinueve tienen su núcleo principal a menos de diez kilómetros en línea recta, y el más cercano, Etxebarri, a poco más de tres. A menos de 30 kilómetros hay 98, y algunos ya son de Álava y de Cantabria.
Los 98 municipios a menos de 30 km de Bilbao
Los más cercanos son Etxebarri (3,2 km), Sondika (3,5 km) y Basauri (4,1 km). El más poblado es Barakaldo, con 102.986 habitantes, a 6,3 km.
| Municipio | Provincia | km | Habitantes | Altitud (m) |
|---|---|---|---|---|
| Etxebarri | Bizkaia | 3,2 | 12.038 | 29 |
| Sondika | Bizkaia | 3,5 | 4.670 | 38 |
| Basauri | Bizkaia | 4,1 | 40.274 | 89 |
| Derio | Bizkaia | 4,2 | 7.294 | 28 |
| Zamudio | Bizkaia | 5,2 | 3.442 | 52 |
| Alonsotegi | Bizkaia | 5,6 | 2.991 | 20 |
| Loiu | Bizkaia | 5,8 | 2.364 | 29 |
| Erandio | Bizkaia | 6,2 | 24.659 | 44 |
| Barakaldo | Bizkaia | 6,3 | 102.986 | 24 |
| Arrigorriaga | Bizkaia | 7,1 | 11.939 | 55 |
| Zaratamo | Bizkaia | 7,1 | 1.609 | 169 |
| Lezama | Bizkaia | 7,4 | 2.430 | 61 |
| Galdakao | Bizkaia | 8,0 | 24.776 | 149 |
| Sestao | Bizkaia | 8,5 | 28.512 | 63 |
| Leioa | Bizkaia | 8,7 | 32.748 | 28 |
| Ugao-Miraballes | Bizkaia | 9,5 | 4.213 | 69 |
| Usansolo | Bizkaia | 9,8 | 4.565 | 53 |
| Laukiz | Bizkaia | 9,9 | 1.239 | 54 |
| Portugalete | Bizkaia | 9,9 | 44.843 | 7 |
| Larrabetzu | Bizkaia | 10,3 | 2.039 | 77 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 10,3 | 11.797 | 36 |
| Arrankudiaga-Zollo | Bizkaia | 10,6 | 1.018 | 114 |
| Gamiz-Fika | Bizkaia | 11,0 | 1.414 | 55 |
| Getxo | Bizkaia | 11,1 | 75.752 | 52 |
| Santurtzi | Bizkaia | 11,4 | 46.442 | 6 |
| Bedia | Bizkaia | 11,7 | 1.111 | 68 |
| Mungia | Bizkaia | 11,8 | 18.129 | 34 |
| Gatika | Bizkaia | 11,9 | 1.633 | 71 |
| Ortuella | Bizkaia | 12,0 | 8.735 | 60 |
| Arakaldo | Bizkaia | 12,3 | 156 | 146 |
| Berango | Bizkaia | 12,5 | 8.242 | 33 |
| Urduliz | Bizkaia | 12,9 | 6.128 | 76 |
| Fruiz | Bizkaia | 13,2 | 591 | 50 |
| Lemoa | Bizkaia | 13,3 | 3.614 | 61 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | 13,7 | 9.379 | 127 |
| Maruri-Jatabe | Bizkaia | 13,8 | 1.129 | 21 |
| Sopela | Bizkaia | 13,9 | 15.048 | 61 |
| Laudio/Llodio (Araba) | Araba | 14,2 | 18.077 | 131 |
| Galdames | Bizkaia | 14,2 | 829 | 165 |
| Zeberio | Bizkaia | 14,3 | 1.087 | 122 |
| Okondo (Araba) | Araba | 14,4 | 1.184 | 135 |
| Morga | Bizkaia | 14,4 | 416 | 210 |
| Meñaka | Bizkaia | 14,7 | 789 | 91 |
| Güeñes | Bizkaia | 15,1 | 6.817 | 75 |
| Arrieta | Bizkaia | 15,2 | 582 | 203 |
| Gordexola | Bizkaia | 15,4 | 1.720 | 78 |
| Plentzia | Bizkaia | 15,7 | 4.407 | 4 |
| Arantzazu | Bizkaia | 16,0 | 411 | 94 |
| Barrika | Bizkaia | 16,1 | 1.513 | 76 |
| Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 16,2 | 19.660 | 70 |
| Igorre | Bizkaia | 16,2 | 4.344 | 94 |
| Zierbena | Bizkaia | 16,2 | 1.512 | 104 |
| Lemoiz | Bizkaia | 16,5 | 1.347 | 95 |
| Gorliz | Bizkaia | 16,8 | 6.034 | 46 |
| Errigoiti | Bizkaia | 17,1 | 499 | 242 |
| Orozko | Bizkaia | 17,5 | 2.666 | 159 |
| Muskiz | Bizkaia | 17,6 | 7.465 | 25 |
| Muxika | Bizkaia | 17,7 | 1.546 | 29 |
| Zalla | Bizkaia | 18,0 | 8.334 | 91 |
| Artea | Bizkaia | 18,6 | 743 | 123 |
| Sopuerta | Bizkaia | 18,7 | 2.820 | 88 |
| Dima | Bizkaia | 19,3 | 1.531 | 114 |
| Bakio | Bizkaia | 19,5 | 2.857 | 8 |
| Areatza | Bizkaia | 20,3 | 1.292 | 134 |
| Gernika-Lumo | Bizkaia | 20,6 | 17.129 | 8 |
| Forua | Bizkaia | 21,6 | 928 | 26 |
| Ajangiz | Bizkaia | 21,8 | 458 | 74 |
| Murueta | Bizkaia | 21,9 | 311 | 47 |
| Artziniega (Araba) | Araba | 22,3 | 1.868 | 169 |
| Busturia | Bizkaia | 22,3 | 1.693 | 20 |
| Mendata | Bizkaia | 22,7 | 382 | 245 |
| Ayala/Aiara (Araba) | Araba | 23,0 | 2.921 | 300 |
| Balmaseda | Bizkaia | 23,1 | 7.718 | 149 |
| Zeanuri | Bizkaia | 23,2 | 1.234 | 170 |
| Kortezubi | Bizkaia | 23,3 | 447 | 6 |
| Sukarrieta | Bizkaia | 23,4 | 362 | 31 |
| Arratzu | Bizkaia | 23,4 | 417 | 46 |
| Bermeo | Bizkaia | 23,7 | 17.038 | 18 |
| Artzentales | Bizkaia | 24,2 | 754 | 348 |
| Mundaka | Bizkaia | 24,2 | 1.816 | 8 |
| Gautegiz Arteaga | Bizkaia | 24,3 | 866 | 50 |
| Iurreta | Bizkaia | 24,3 | 3.897 | 103 |
| Amurrio (Araba) | Araba | 24,8 | 10.364 | 219 |
| Mañaria | Bizkaia | 25,5 | 539 | 192 |
| Durango | Bizkaia | 26,0 | 30.192 | 118 |
| Izurtza | Bizkaia | 26,0 | 224 | 148 |
| Ereño | Bizkaia | 26,3 | 275 | 278 |
| Garai | Bizkaia | 26,5 | 332 | 290 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Bizkaia | 26,8 | 467 | 185 |
| Trucios-Turtzioz | Bizkaia | 27,0 | 515 | 145 |
| Castro-Urdiales (Cantabria) | Cantabria | 27,3 | 33.450 | 5 |
| Valle de Villaverde (Cantabria) | Cantabria | 27,4 | 249 | 192 |
| Ibarrangelu | Bizkaia | 27,5 | 669 | 104 |
| Elantxobe | Bizkaia | 27,7 | 320 | 57 |
| Nabarniz | Bizkaia | 28,2 | 264 | 364 |
| Abadiño | Bizkaia | 28,4 | 7.768 | 132 |
| Aulesti | Bizkaia | 29,5 | 639 | 88 |
| Berriz | Bizkaia | 29,7 | 4.533 | 192 |
Cómo se calcula la distancia
Es la distancia en línea recta entre el núcleo principal de Bilbao y el de cada municipio, calculada con las coordenadas que publica el Instituto Geográfico Nacional. No es la distancia por carretera, que siempre es mayor y que en zona de montaña puede serlo mucho.
La lista incluye todo lo que queda a menos de 30 km, de más cerca a más lejos, y no se corta en el límite de la provincia.
Productos relacionados
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables
- Si el viaje es de dos o tres días, con esto sobra.Maleta de cabina
- El móvil es el mapa, la entrada y la cámara: se queda sin batería.Batería externa
- Si llegas en coche, el navegador a la altura de los ojos.Soporte de móvil para el coche
- Para el tren o el autobús largo.Almohada de viaje
De dónde sale cada dato
- Coordenadas y altitud: IGN. Núcleos de población (API-Features).
- Población: INE. Cifras oficiales de población de los municipios españoles, Padrón a 1 de enero de 2025.